UKS „Villa Verde” Olesno II (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Adam Kieroński (e-mail adamkiero@wp.pl, tel. 602 396 606)Mecze drużyny w sezonie
2013-11-03 11:00
2013-11-03 13:00
2013-12-11 17:00
2013-12-28 11:00
2014-01-10 18:00
2014-02-13 18:00
2014-05-04 11:00
2014-05-10 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CT | 2. FK | 3. ŁR | 4. MT | 5. NŁ | 6. TM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MOSiR Tuchów | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 14 |
2 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 15 |
3 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||
4 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 15 | ||
5 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 15 | ||
6 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 13 | |
7 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 11 | |
8 | (D) LUKS Sufczyn | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 14 | ||
9 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 9 | |
10 | (W) GSWAL ?Tarasek? Grybów | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 14 | ||
11 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | ||
12 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||
13 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 13 | |
14 | (W) LUKS Sufczyn | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 12 |
15 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 11 | |
16 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | ||
Razem |
29,0 |
53,0 |
36,0 |
30,0 |
52,0 |
7,0 |
207 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4300
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
230
Rok urodzenia
1970
Nr LO
4301
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
233
Rok urodzenia
1987
Nr LO
4291
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
232
Rok urodzenia
1961
Nr LO
4294
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
229
Rok urodzenia
1983
Nr LO
4295
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
266
Rok urodzenia
1974
Nr LO
4296
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
265