MOSiR Tuchów (M)
Klub
MOSiR TuchówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 6
33-170 Tuchów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Damian (e-mail januszdamiantt@gmail.com, tel. 500 845 090)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Krystian Włodek (e-mail krystianwlodek@hotmail.com, tel. 505 105 457)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. DT | 3. DW | 4. FD | 5. FP | 6. PM | 7. SM | 8. SM | 9. SH | 10. ZA | 11. ZA | 12. ZP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
3 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 4 | ||||||||
4 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 10 | |||||||
5 | (D) GSWAL ?Tarasek? Grybów | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 12 | ||||||||
6 | (W) LUKS Sufczyn | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | ||||||||
7 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4 | ||||||||
8 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 7 | ||||||||
9 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 12 | ||||||||
10 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
11 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 15 | ||||||||
12 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 12 | |||||||
13 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | ||||||||
14 | (W) GSWAL ?Tarasek? Grybów | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 5 | ||||||||
15 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||||||||
16 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||||
Razem |
0,5 |
29,5 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
15,5 |
0,0 |
98 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1972
Nr LO
8439
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
567
Rok urodzenia
1979
Nr LO
8440
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
381
Rok urodzenia
2001
Nr LO
8446
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
991
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8434
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
383
Rok urodzenia
1995
Nr LO
8433
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
660
Rok urodzenia
1996
Nr LO
8448
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
372
Rok urodzenia
2005
Nr LO
8449
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1233
Rok urodzenia
1997
Nr LO
8443
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
721
Rok urodzenia
1999
Nr LO
8444
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
990
Rok urodzenia
1972
Nr LO
8436
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
989
Rok urodzenia
1997
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
379
Rok urodzenia
2005
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
1268