UKS „Villa Verde” Olesno III (M)
Klub
UKS OlesnoNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
ul. Szkolna 5
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Marek Tatarczuch (e-mail marek.tatarczuch@villa-verde.eu, tel. 602 347 795)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Sławomir Florek (e-mail floris112@gmail.com, tel. 502 148 652)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-13 11:00
2013-11-17 13:00
2013-12-11 17:00
2013-12-23 16:30
2014-01-05 11:00
2014-01-11 13:00
2014-01-19 11:00
2014-02-13 18:00
2014-03-02 13:00
2014-04-07 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. JK | 3. JT | 4. KA | 5. MW | 6. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS Sufczyn | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | ||
2 | (W) GSWAL ?Tarasek? Grybów | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 13 | ||
3 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 12 | ||
4 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 11 | ||
5 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 7 | ||
6 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | ||
7 | (D) MOSiR Tuchów | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 14 | ||
8 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | ||
9 | (W) UKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||
10 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 9 | ||
11 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||
12 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||
13 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 5 | ||
14 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 9 | ||
15 | (D) UKS ?Gulon? Zakliczyn | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||
16 | (W) LUKS Sufczyn | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | ||
Razem |
1,0 |
30,0 |
33,0 |
9,0 |
18,5 |
35,5 |
127 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
4282
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
188
Rok urodzenia
1997
Nr LO
4286
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
644
Rok urodzenia
1991
Nr LO
4287
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
647
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4302
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
19
Rok urodzenia
1994
Nr LO
4292
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
648
Rok urodzenia
1988
Nr LO
4298
Data LO
05.09.2013
Nr KOZTS
264