LKS „Binarowa” Binarowa (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Binarowej
Binarowa 458
38-340 Biecz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Michalec (tel. 506 914 030)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Grzegorz Michalec (e-mail lele4@op.pl)Mecze drużyny w sezonie
2013-11-26 17:00
2013-12-03 17:00
2013-12-15 11:00
2014-01-12 11:00
2014-02-23 11:00
2014-03-28 17:30
2014-04-11 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BB | 2. JR | 3. KM | 4. MG | 5. MK | 6. MP | 7. SA | 8. SK | 9. SM | 10. TP | 11. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 16 | ||||||
2 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 11 | |||
3 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz III | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 14 | |||||||
4 | (D) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 14 | |||||
5 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa III | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 14 | ||||
6 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 11 | |||||||
7 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||||
8 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa III | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 10 | |||||||
9 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 11 | |||||||
10 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 12 | |||||
11 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 15 | |||||
12 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 13 | |||||||
13 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz III | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 8 | ||||||
14 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 9 | |||||||
Razem |
1,0 |
0,0 |
42,5 |
21,0 |
47,0 |
0,0 |
2,0 |
19,0 |
0,0 |
13,0 |
16,5 |
162 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1990
Nr LO
9765
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1208
Rok urodzenia
1998
Nr LO
9768
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1206
Rok urodzenia
1966
Nr LO
9759
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
661
Rok urodzenia
1993
Nr LO
9760
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
405
Rok urodzenia
1960
Nr LO
9758
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
404
Rok urodzenia
1997
Nr LO
9761
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
702
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9762
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
703
Rok urodzenia
1995
Nr LO
9763
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
944
Rok urodzenia
1998
Nr LO
9767
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1207
Rok urodzenia
1993
Nr LO
9764
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
408
Rok urodzenia
1997
Nr LO
9766
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1205