LKS „Orzeł” Wojnarowa (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa
Wojnarowa 278
33-322 Korzenna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Obrzut (e-mail aaatom@poczta.onet.pl, tel. 606 883 390)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-20 11:00
2013-12-08 11:00
2014-03-09 11:00
2014-03-30 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FK | 2. GM | 3. KJ | 4. ŁA | 5. OT | 6. RK | 7. SB | 8. SW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||
2 | (D) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | |
3 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | |||
4 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
5 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | |||
6 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||
7 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz III | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 8 | ||
8 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||
9 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 7 | |
10 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 8 | ||
11 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz III | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 9 | |||
12 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa III | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | ||
13 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 12 | |||
14 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 16 | |||
Razem |
2,0 |
3,0 |
24,5 |
0,0 |
21,0 |
14,0 |
19,5 |
15,0 |
99 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
2058
Data LO
05.08.2013
Nr KOZTS
1178
Rok urodzenia
1995
Nr LO
2054
Data LO
05.08.2013
Nr KOZTS
1130
Rok urodzenia
1987
Nr LO
4712
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1008
Rok urodzenia
1971
Nr LO
2056
Data LO
05.08.2013
Nr KOZTS
1129
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2053
Data LO
05.08.2013
Nr KOZTS
497
Rok urodzenia
1988
Nr LO
10039
Data LO
10.01.2014
Nr KOZTS
1267
Rok urodzenia
1991
Nr LO
2055
Data LO
05.08.2013
Nr KOZTS
1093
Rok urodzenia
2000
Nr LO
2057
Data LO
05.08.2013
Nr KOZTS
1181