MKS „Radość” Gorlice II (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Budynek "Sokoła"
ul. Jagiełły 5
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 537 620)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-13 11:00
2013-11-03 11:00
2013-12-15 11:00
2014-01-15 17:00
2014-03-09 11:00
2014-03-30 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. BG | 3. BA | 4. JN | 5. MK | 6. PP | 7. SP | 8. WJ | 9. ZK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||||
2 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
3 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |||||
4 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 6 | |||||
5 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | ||||
6 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 13 | |||||
7 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa III | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 7 | |||||
8 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz III | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||
9 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||
10 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 6 | |||||
11 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 10 | |||||
12 | (D) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 7 | |||||
13 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa III | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||||
14 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
Razem |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
15,0 |
3,0 |
12,5 |
24,5 |
0,0 |
0,0 |
76 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1564
Data LO
22.07.2013
Nr KOZTS
1075
Rok urodzenia
2000
Nr LO
1565
Data LO
22.07.2013
Nr KOZTS
198
Rok urodzenia
1995
Nr LO
5718
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
167
Rok urodzenia
1999
Nr LO
1566
Data LO
22.07.2013
Nr KOZTS
182
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5726
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
41
Rok urodzenia
1996
Nr LO
5725
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1072
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9507
Data LO
18.10.2013
Nr KOZTS
1121
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5720
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1074
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1567
Data LO
22.07.2013
Nr KOZTS
1076