„Q Team” Kraków (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Dom Kultury SM "Kurdwanów Nowy"
ul. Witosa 39
30-612 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Marek Biesaga (e-mail marekbiesaga@interia.pl, tel. 501 585 095)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Bogdan Palczyński (e-mail bogdan.palczynski@tfkable.com, tel. 505 063 798)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GM | 3. KS | 4. PBM | 5. SM | 6. WT | 7. WD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka II | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 11 | |||
2 | (W) AS ?Progres? Kraków | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 5 | ||
3 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||
4 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
5 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
6 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||
7 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | |||
8 | (W) MKS KSOS Kraków III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||
9 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 9 | ||
10 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10 | |||
11 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10 | |||
12 | (D) AS ?Progres? Kraków | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
13 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 4 | |||
14 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 8 | ||
15 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||
16 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 6 | |||
Razem |
24,0 |
7,5 |
17,0 |
15,5 |
18,0 |
25,5 |
2,5 |
110 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
7404
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
218
Rok urodzenia
1975
Nr LO
7406
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
651
Rok urodzenia
1956
Nr LO
7402
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
536
Rok urodzenia
1964
Nr LO
7403
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
412
Rok urodzenia
1989
Nr LO
7405
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1194
Rok urodzenia
1976
Nr LO
7407
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1005
Rok urodzenia
1986
Nr LO
7401
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
778