MKS KSOS Kraków III (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków-Śródmieście
ul. Francesco Nullo 23
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Filip Utylski (e-mail futylski@o2.pl, tel. 502 937 491)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-07 18:30
2017-03-11 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. BP | 3. CW | 4. KM | 5. KM | 6. PS | 7. RW | 8. WW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||
2 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
3 | (D) AS ?Progres? Kraków | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||
4 | (D) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
5 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 9 | |
6 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 7 | |||
7 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
8 | (D) ?Q Team? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
9 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
11 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
12 | (W) SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | ||||
13 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 9 | |||
14 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | |||
15 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | ||||
16 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6 | |||
Razem |
20,5 |
14,0 |
0,5 |
6,0 |
3,5 |
0,5 |
19,0 |
3,0 |
67 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1997
Nr LO
9321
Data LO
26.10.2016
Nr KOZTS
211
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7462
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
518
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7469
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1701
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7464
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
588
Rok urodzenia
1959
Nr LO
7471
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1703
Rok urodzenia
1991
Nr LO
8397
Data LO
14.09.2016
Nr KOZTS
1973
Rok urodzenia
2002
Nr LO
6333
Data LO
07.09.2016
Nr KOZTS
1850
Rok urodzenia
1960
Nr LO
7472
Data LO
09.09.2016
Nr KOZTS
1702