SSL „Wielmożanka” Wielmoża (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Szkolna 55,
32-045 Wielmoża
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Włodzimierz Pieszczek (tel. 508 660 792)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Paweł Zębala (e-mail pawelzzebala@gmail.com, tel. 530 238 995)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-02 11:00
2016-10-09 11:00
2016-10-23 11:00
2016-12-11 11:00
2017-01-28 11:00
2017-03-03 18:30
2017-03-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CS | 2. FM | 3. GD | 4. GGK | 5. GM | 6. PW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | ||
2 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | |
3 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3 | ||
4 | (W) MKS KSOS Kraków III | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
5 | (D) AS ?Progres? Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
6 | (D) KS ?Jordan? Kraków | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5 | ||
7 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 6 | ||
8 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||
9 | (W) ?Q Team? Kraków | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||
10 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | |
11 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
12 | (D) MKS KSOS Kraków III | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |
13 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||
14 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |
15 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 7 | |
16 | (W) KS ?Jordan? Kraków | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 8 | ||
Razem |
0,0 |
17,0 |
2,5 |
14,5 |
10,5 |
11,5 |
56 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3814
Data LO
31.08.2016
Nr KOZTS
2065
Rok urodzenia
1968
Nr LO
3813
Data LO
31.08.2016
Nr KOZTS
1774
Rok urodzenia
2002
Nr LO
3816
Data LO
31.08.2016
Nr KOZTS
2023
Rok urodzenia
1996
Nr LO
3812
Data LO
31.08.2016
Nr KOZTS
1198
Rok urodzenia
1975
Nr LO
3815
Data LO
31.08.2016
Nr KOZTS
2024
Rok urodzenia
1975
Nr LO
3817
Data LO
31.08.2016
Nr KOZTS
1771