GSWAL „Bogdański” Grybów II (M)
Klub
„Mikulec” GrybówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Niżnej
Biała Niżna 495
33-330 Grybów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Krzysztof Osmoła (e-mail osmola.krzysztof@gmail.com, tel. 694 842 512)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Jan Kantor (e-mail cogito211@gmail.com, tel. 696 519 621)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-02 11:00
2016-10-13 17:00
2016-10-22 17:00
2016-10-28 18:00
2016-11-05 17:00
2016-11-19 18:00
2016-12-03 17:00
2017-01-08 11:00
2017-01-14 16:00
2017-02-04 17:00
2017-03-04 17:00
2017-03-12 11:00
2017-03-26 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GJ | 2. GM | 3. KJ | 4. KJ | 5. MG | 6. NM | 7. SA | 8. TA | 9. WJ | 10. WP | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 12 | ||||||
2 | (D) LKS ?Uran? Łukowica | 4,0 | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 15 | ||||
3 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 16 | ||||||
4 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa III | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||||||
5 | (W) KS ?Orzeł? Wojnarowa II | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7 | ||||
6 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | 12 | ||||
7 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 9 | ||||||
8 | (W) KS ?Trójka? Limanowa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||||
9 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 9 | ||||
10 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | |||
11 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | ||||||
12 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||||||
13 | (D) KS ?Orzeł? Wojnarowa II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 16 | |||||
14 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 13 | |||
15 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 9 | |||||
16 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 10 | ||||
17 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||||
Razem |
4,0 |
12,0 |
40,0 |
13,0 |
41,0 |
39,0 |
35,0 |
1,5 |
22,0 |
4,5 |
212 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1972
Nr LO
3892
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1009
Rok urodzenia
1978
Nr LO
3888
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
481
Rok urodzenia
1987
Nr LO
3897
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
1008
Rok urodzenia
1972
Nr LO
3894
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
901
Rok urodzenia
1994
Nr LO
3896
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
467
Rok urodzenia
1965
Nr LO
3891
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
492
Rok urodzenia
1999
Nr LO
3895
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
488
Rok urodzenia
1964
Nr LO
3885
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
480
Rok urodzenia
1955
Nr LO
3240
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
493
Rok urodzenia
1988
Nr LO
3886
Data LO
01.09.2016
Nr KOZTS
470