KS „Start” Nowy Sącz II (M)
Klub
KS „Start” Nowy SączNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Chełmcu,
ul. Marcinkowicka 9,
33-395 Nowy Sącz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Leszek Parais (e-mail leszek.par@wp.pl, tel. 697 097 655)Mecze drużyny w sezonie
2016-10-06 17:30
2016-10-09 11:00
2016-11-05 17:00
2016-12-03 18:00
2017-01-08 11:00
2017-03-12 11:00
2017-03-18 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GJ | 2. GJ | 3. KR | 4. PL | 5. PA | 6. PK | 7. SP | 8. SM | 9. TD | 10. ŻW | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 14 | |||||
2 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa III | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 14 | |||
3 | (W) KS ?Orzeł? Wojnarowa II | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 12 | |||||
4 | (W) KS ?Trójka? Limanowa | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 13 | |||||
5 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | ||||||
6 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 13 | ||||
7 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 6 | ||||
8 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 13 | ||||||
9 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 16 | |||||
10 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | ||||||
11 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 13 | ||||
12 | (D) LKS ?Uran? Łukowica | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 17 | ||||||
13 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||||
14 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 9 | ||||
15 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 7 | |||
16 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||||
17 | (D) KS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 8 | |||||
Razem |
2,0 |
5,0 |
44,5 |
31,0 |
10,0 |
1,0 |
3,0 |
17,5 |
45,5 |
16,5 |
176 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1996
Nr LO
5350
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
460
Rok urodzenia
1962
Nr LO
5351
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1105
Rok urodzenia
1981
Nr LO
5357
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1934
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5349
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
917
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5354
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1772
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5355
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1849
Rok urodzenia
1977
Nr LO
5356
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
918
Rok urodzenia
1976
Nr LO
5353
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
302
Rok urodzenia
2004
Nr LO
5346
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1018
Rok urodzenia
1996
Nr LO
5352
Data LO
06.09.2016
Nr KOZTS
1100