KS „Trójka” Limanowa (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Franciszek Natanek (e-mail studio@fotonatanek.pl, tel. 602 551 552)Mecze drużyny w sezonie
2016-12-15 17:00
2017-01-15 11:00
2017-02-12 11:00
2017-03-12 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DB | 2. NF | 3. PAM | 4. PP | 5. RK | 6. WT | 7. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||
2 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 12 | |||
3 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |||
4 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6 | |||
5 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||
6 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 5 | ||
7 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
8 | (W) LKS ?Uran? Łukowica | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 6 | |||
9 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||
10 | (W) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 0 | |||||||
11 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6 | |||
12 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa III | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 13 | |||
13 | (D) UKS ?Królewski Biecz? Biecz | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 8 | ||
14 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa III | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 14 | |||
15 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 7 | |||
16 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 7 | |||
18 | (D) LKS ?Uran? Łukowica | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 15 | |
Razem |
33,0 |
7,5 |
9,0 |
0,0 |
47,0 |
13,0 |
9,5 |
119 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
2514
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
473
Rok urodzenia
1958
Nr LO
2515
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
475
Rok urodzenia
1950
Nr LO
2518
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
476
Rok urodzenia
1940
Nr LO
2520
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
517
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2516
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
288
Rok urodzenia
1961
Nr LO
2519
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
478
Rok urodzenia
1958
Nr LO
2521
Data LO
25.08.2016
Nr KOZTS
479