KS „Bronowianka” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A,
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Wieczorek (e-mail wieczorek.a@interia.eu, tel. 600 243 832)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-28 18:30
2017-09-30 16:00
2017-11-24 18:00
2017-11-28 17:30
2017-12-16 16:00
2017-12-20 18:00
2018-01-20 10:00
2018-01-23 18:00
2018-01-25 17:00
2018-01-26 18:00
2018-03-16 18:00
2018-03-17 09:00
2018-03-22 17:00
2018-05-06 11:00
2018-05-12 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BW | 2. GW | 3. JP | 4. KŁ | 5. OM | 6. WR | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6 | ||
2 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||
3 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||
4 | (W) MKS KSOS Kraków | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |
5 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
6 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 6 | ||
7 | (D) UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||
8 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 8 | |
9 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||
10 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 7 | ||
11 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||
12 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 6 | ||
13 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 7 | ||
14 | (D) MKS KSOS Kraków | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 6 | ||
15 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | ||
16 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | ||
17 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 7 | ||
18 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0 | ||||||
19 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 0 | ||||||
Razem |
22,0 |
45,5 |
19,5 |
16,0 |
19,0 |
0,0 |
122 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7342
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1292
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7334
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
908
Rok urodzenia
1987
Nr LO
7353
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1975
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7350
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1415
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7354
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2296
Rok urodzenia
1961
Nr LO
7332
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1939