MKS KSOS Kraków (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Stochel (e-mail tomek.stochel@gmail.com, tel. 668 266 887)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KP | 2. KM | 3. MK | 4. PN | 5. RA | 6. UF | 7. UK | 8. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | ||||
2 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||||
3 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | ||||
4 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | ||||
5 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | ||||
6 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 7 | ||||
7 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0 | ||||||||
8 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | ||||
9 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 10 | ||||
10 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 11 | ||||
11 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 9 | |||
12 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 7 | ||||
13 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 10 | |||
14 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 8 | |||
15 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 5 | |||
16 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 8 | ||||
17 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||
18 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 6 | ||||
19 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
Razem |
22,5 |
1,0 |
0,0 |
18,0 |
30,0 |
47,5 |
0,0 |
14,0 |
133 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1983
Nr LO
6697
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
898
Rok urodzenia
1996
Nr LO
9033
Data LO
15.09.2017
Nr KOZTS
588
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6681
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1416
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6672
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
909
Rok urodzenia
1994
Nr LO
6696
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1908
Rok urodzenia
1982
Nr LO
6695
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1
Rok urodzenia
2008
Nr LO
6679
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1873
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6673
Data LO
07.09.2017
Nr KOZTS
1060