KS „Gorce” Nowy Targ II (M)
Klub
KS „Gorce” Nowy TargNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Hala Gorce,
al. Tysiąclecia 74,
34-400 Nowy Targ
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Klag (e-mail tomaszklag@op.pl, tel. 508 061 883)Mecze drużyny w sezonie
2017-10-01 15:30
2017-10-31 18:00
2017-11-18 14:00
2017-12-01 18:00
2017-12-20 18:00
2018-01-28 10:00
2018-03-16 18:30
2018-04-07 12:00
2018-04-30 18:00
2018-05-20 09:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DM | 2. GA | 3. KZ | 4. KM | 5. KB | 6. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||
2 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | ||
3 | (D) UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | |
4 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | ||
5 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 7 | ||
6 | (D) MKS KSOS Kraków | 0 | ||||||
7 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||
8 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||
9 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 6 | ||
10 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||
11 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 9 | ||
12 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 3 | ||
13 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | ||
14 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||
15 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||
16 | (W) UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||
17 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||
18 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | ||
19 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | ||
Razem |
3,0 |
25,0 |
27,0 |
4,0 |
35,0 |
23,0 |
117 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2002
Nr LO
4065
Data LO
02.09.2017
Nr KOZTS
1023
Rok urodzenia
2001
Nr LO
755
Data LO
26.07.2017
Nr KOZTS
713
Rok urodzenia
2003
Nr LO
756
Data LO
26.07.2017
Nr KOZTS
714
Rok urodzenia
2004
Nr LO
4068
Data LO
02.09.2017
Nr KOZTS
1230
Rok urodzenia
2000
Nr LO
4064
Data LO
02.09.2017
Nr KOZTS
782
Rok urodzenia
1996
Nr LO
4061
Data LO
02.09.2017
Nr KOZTS
150