TG „Sokół” Brzesko (M)
Klub
TG „Sokół” BrzeskoNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Piastowska 2,
32-800 Brzesko
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wacław Piękosz (e-mail wpiekosz@gmail.com, tel. 504 965 748)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. LM | 2. SA | 3. SG | 4. SB | 5. WW | 6. ZG | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||
2 | (D) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 10 | ||
3 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 7 | ||
4 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
5 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 13 | |
6 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||
7 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 11 | |
8 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 7 | ||
9 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 11 | |
10 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 13 | |
11 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||
12 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | ||
13 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | |
14 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
15 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | ||
16 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 7 | ||
17 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||
18 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 12 |
19 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 7 |
Razem |
46,0 |
29,5 |
53,0 |
42,5 |
15,0 |
3,0 |
189 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8328
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
128
Rok urodzenia
2003
Nr LO
8325
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
1780
Rok urodzenia
1996
Nr LO
8320
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
752
Rok urodzenia
1992
Nr LO
8327
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
751
Rok urodzenia
1959
Nr LO
8322
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
638
Rok urodzenia
1963
Nr LO
8326
Data LO
10.09.2017
Nr KOZTS
1297