LKS „Orzeł” Wojnarowa (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa
Wojnarowa 278
33-322 Korzenna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Obrzut (e-mail aaatom@poczta.onet.pl, tel. 606 883 390)Mecze drużyny w sezonie
2017-11-25 17:00
2017-12-16 17:30
2018-01-24 18:30
2018-03-10 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DM | 2. KM | 3. KM | 4. KS | 5. KR | 6. ŁT | 7. ŁA | 8. OJ | 9. OT | 10. PL | 11. PJ | 12. RR | 13. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||||||
2 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||||||
3 | (W) MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||||||||
4 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
5 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |||||||||
6 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | |||||||||
7 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
8 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||||||
9 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | |||||||||
10 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 3 | |||||||||
11 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||||||||
12 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 3 | |||||||||
13 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||||||||
14 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 3 | |||||||||
15 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 5 | ||||||||
16 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 9 | |||||||||
17 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||||||||
18 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7 | ||||||||
19 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||||||
Razem |
9,5 |
14,5 |
0,0 |
2,0 |
9,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
11,5 |
1,0 |
2,5 |
15,5 |
73 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1969
Nr LO
7947
Data LO
09.09.2017
Nr KOZTS
1633
Rok urodzenia
1989
Nr LO
2242
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
1341
Rok urodzenia
1974
Nr LO
10366
Data LO
28.02.2018
Nr KOZTS
2495
Rok urodzenia
1959
Nr LO
2245
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
511
Rok urodzenia
1981
Nr LO
4498
Data LO
09.09.2017
Nr KOZTS
1934
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2243
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
325
Rok urodzenia
1971
Nr LO
2241
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
1129
Rok urodzenia
2004
Nr LO
2252
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
2192
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2240
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
497
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4494
Data LO
09.09.2017
Nr KOZTS
917
Rok urodzenia
1965
Nr LO
2250
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
2191
Rok urodzenia
1991
Nr LO
2249
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
679
Rok urodzenia
1986
Nr LO
2246
Data LO
25.08.2017
Nr KOZTS
1669