MLUKS „Gulon” Zakliczyn (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ul. Malczewskiego 56
32-840 Zakliczyn
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Malik (e-mail mateusz.malik@interia.pl, tel. 790 608 602)Mecze drużyny w sezonie
2017-09-22 18:00
2017-11-26 17:00
2018-01-27 17:00
2018-03-04 17:00
2018-04-14 14:30
2018-04-19 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. HS | 3. KB | 4. MJ | 5. SD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 7 | |
2 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 4 | |
3 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 11 | |
4 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 3 | |
5 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | |
6 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |
7 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 6 | |
8 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |
9 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9 |
10 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | |
11 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 8 | |
12 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | |
13 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |
14 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5 | |
15 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |
16 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 5 |
17 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | |
18 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |
19 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 9 | |
Razem |
47,0 |
30,5 |
9,0 |
16,0 |
36,5 |
139 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7379
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1137
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7380
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1025
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7382
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1407
Rok urodzenia
2003
Nr LO
7385
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1406
Rok urodzenia
2001
Nr LO
7388
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1141