LKS „Polonia” Wilczkowice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,
ul. Jana Pawła II 1,
32-091 Michałowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Andrzej Zieliński (e-mail poloniawilczkowice@gmail.com, tel. 600 351 211)Mecze drużyny w sezonie
2017-10-01 17:00
2017-12-03 17:00
2017-12-17 17:00
2018-01-14 13:30
2018-01-27 16:00
2018-03-14 19:00
2018-03-17 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DP | 2. DP | 3. JD | 4. KF | 5. LP | 6. NR | 7. PP | 8. SJ | 9. ŚP | 10. ZA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 8 | |||||
2 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka II | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 9 | |||||
3 | (D) MKS KSOS Kraków III | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 10 | |||||
4 | (W) PKS ?Porta? Kraków II | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 9 | ||||
5 | (W) LKS ?Wisła? Rząska | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | ||||||
6 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 11 | ||||
7 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
8 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 10 | ||||
9 | (W) ?Q Team? Kraków | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 9 | |||||
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 8 | ||||||
11 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków V | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 7 | ||||||
12 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 7 | |||||
13 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 13 | |||||
14 | (D) ?Q Team? Kraków | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 11 | ||||
15 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 11 | |||||
16 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków V | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 9 | ||||
17 | (D) LKS ?Wisła? Rząska | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 9 | |||
18 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7 | |||||
19 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2 | |||||
Razem |
43,5 |
2,0 |
29,0 |
0,5 |
20,5 |
2,5 |
16,5 |
12,0 |
31,5 |
0,0 |
158 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1979
Nr LO
8790
Data LO
12.09.2017
Nr KOZTS
625
Rok urodzenia
1978
Nr LO
8792
Data LO
12.09.2017
Nr KOZTS
2246
Rok urodzenia
1989
Nr LO
8789
Data LO
12.09.2017
Nr KOZTS
975
Rok urodzenia
2000
Nr LO
10300
Data LO
24.01.2018
Nr KOZTS
977
Rok urodzenia
1989
Nr LO
10215
Data LO
09.01.2018
Nr KOZTS
2002
Rok urodzenia
1970
Nr LO
10299
Data LO
24.01.2018
Nr KOZTS
978
Rok urodzenia
1984
Nr LO
8793
Data LO
12.09.2017
Nr KOZTS
435
Rok urodzenia
1981
Nr LO
10125
Data LO
20.12.2017
Nr KOZTS
1241
Rok urodzenia
1971
Nr LO
8794
Data LO
12.09.2017
Nr KOZTS
156
Rok urodzenia
1971
Nr LO
8791
Data LO
12.09.2017
Nr KOZTS
2247