KS „Bronowianka” Kraków V (M)
Numer drużyny
V
Adres sali rozgrywek
ul. Zarzecze 124A
30-134 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Maciej Karmoliński (e-mail karmol2@op.pl, tel. 509 012 877)Mecze drużyny w sezonie
2017-11-26 11:00
2017-12-16 16:00
2018-01-14 13:30
2018-01-19 18:30
2018-03-17 11:00
2018-04-21 13:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. AK | 2. CJ | 3. GD | 4. KA | 5. KP | 6. KS | 7. KF | 8. ŁS | 9. SE | 10. WP | 11. ZA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS KSOS Kraków III | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 13 | ||||||
2 | (D) LKS ?Wisła? Rząska | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||||
3 | (W) ?Siemacha? Kraków II | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | |||||||
4 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||||
5 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 8 | |||||||
6 | (D) ?Q Team? Kraków | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 4 | |||||||
7 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 5 | |||||||
8 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka II | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 9 | |||||||
9 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | |||||||
10 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 8 | |||||||
11 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||||||
12 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||||||
13 | (D) PKS ?Porta? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||||||
14 | (W) PKS ?Porta? Kraków I | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4 | |||||||
15 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5 | |||||||
16 | (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||||||
17 | (W) LKS ?Wisła? Rząska | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 8 | |||||||
18 | (W) ?Q Team? Kraków | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||||
19 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 6 | |||||||
Razem |
0,0 |
1,0 |
17,5 |
0,5 |
44,0 |
1,5 |
33,0 |
1,5 |
1,0 |
31,5 |
3,5 |
135 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7337
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1892
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7340
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
2259
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7348
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1902
Rok urodzenia
2006
Nr LO
7333
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1544
Rok urodzenia
2004
Nr LO
7338
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1275
Rok urodzenia
1977
Nr LO
10376
Data LO
08.03.2018
Nr KOZTS
2504
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7347
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1287
Rok urodzenia
1966
Nr LO
7331
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1936
Rok urodzenia
2005
Nr LO
7349
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1891
Rok urodzenia
1980
Nr LO
7330
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1938
Rok urodzenia
2002
Nr LO
7344
Data LO
08.09.2017
Nr KOZTS
1408