PKS „Porta” Kraków II (M)
Klub
PKS „Porta” KrakówNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej Księży Pijarów
ul. Janusza Meissnera 20
31-457 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Janusz Małota (tel. 608 086 898)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Kacper Krawczyk (e-mail krawczykkacper25@gmail.com)Mecze drużyny w sezonie
2017-10-20 18:30
2018-01-21 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CM | 2. KD | 3. KP | 4. KK | 5. KK | 6. PR | 7. SR | 8. ZB | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) PKS ?Porta? Kraków I | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||
2 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||
3 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 6 | ||||
4 | (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 5 | ||||
5 | (D) KS ?Górnik? Wieliczka II | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||||
6 | (D) MKS KSOS Kraków III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
7 | (W) LKS ?Wisła? Rząska | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||
8 | (D) ?Siemacha? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 6 | ||||
9 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||||
10 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | ||||
11 | (W) ?Q Team? Kraków | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
12 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 11 | ||||
13 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków V | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
14 | (W) MKS KSOS Kraków III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||||
15 | (W) KS ?Górnik? Wieliczka II | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 9 | ||||
16 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 8 | ||||
17 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice III | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 6 | ||||
18 | (W) ?Siemacha? Kraków II | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 8 | ||||
19 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
Razem |
5,0 |
47,5 |
32,5 |
21,5 |
10,5 |
6,5 |
2,0 |
10,5 |
136 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1987
Nr LO
10358
Data LO
22.02.2018
Nr KOZTS
2498
Rok urodzenia
1974
Nr LO
1620
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
2001
Rok urodzenia
1972
Nr LO
1624
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
2283
Rok urodzenia
1976
Nr LO
1619
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1830
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1614
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1711
Rok urodzenia
1973
Nr LO
9930
Data LO
16.11.2017
Nr KOZTS
1833
Rok urodzenia
1986
Nr LO
1622
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
1707
Rok urodzenia
1991
Nr LO
1623
Data LO
18.08.2017
Nr KOZTS
453