KS „Podwawelski” Kraków IV (M)
Numer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Szproch (e-mail wojtek.szproch@onet.pl, tel. 517 450 674)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-28 18:30
2018-10-28 12:30
2018-11-25 14:00
2018-12-02 12:30
2019-01-05 11:00
2019-01-12 11:00
2019-01-25 20:30
2019-03-03 17:00
2019-03-29 18:00
2019-04-05 18:00
2019-05-10 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BŁ | 3. BM | 4. DM | 5. KA | 6. MJ | 7. PM | 8. WA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
2 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 6 | |||
3 | (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 4 | |||
4 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 7 | ||||
6 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 2 | ||||
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | ||||
8 | (W) MKS KSOS Kraków II | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | |||
9 | (D) LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 4 | ||||
10 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | ||||
11 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice II | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | ||||
12 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 9 | |||
13 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice II | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 10 | ||||
14 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 5 | ||||
15 | (D) MKS KSOS Kraków II | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||
16 | (W) LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 8 | ||||
Razem |
35,0 |
4,5 |
6,5 |
15,0 |
0,0 |
6,5 |
10,0 |
14,5 |
92 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1977
Nr LO
3255
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
15
Rok urodzenia
1997
Nr LO
3256
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
445
Rok urodzenia
1969
Nr LO
3257
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
18
Rok urodzenia
1987
Nr LO
3259
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
2249
Rok urodzenia
1957
Nr LO
7495
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
1785
Rok urodzenia
2003
Nr LO
3281
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
2250
Rok urodzenia
1990
Nr LO
3271
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
951
Rok urodzenia
1963
Nr LO
3275
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
353