KTS „Victoria” Spytkowice II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Wadowicka 133,
34-103 Woźniki
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Wojciech Mamoń (e-mail victoriaspytkowice@gmail.com, tel. 604 570 153)Mecze drużyny w sezonie
2018-09-27 19:00
2018-10-05 18:00
2018-10-19 18:00
2018-11-23 18:00
2018-11-24 15:00
2018-12-21 18:00
2019-01-06 13:00
2019-01-21 17:00
2019-01-25 20:30
2019-03-29 18:00
2019-04-05 18:00
2019-04-17 19:30
2019-04-26 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BP | 3. GB | 4. KB | 5. OM | 6. PJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
2 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
3 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |
4 | (D) ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
5 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
7 | (D) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 4 | |
8 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
9 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 3 | ||
10 | (W) LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||
11 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |
12 | (W) MKS KSOS Kraków II | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4 | |
13 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 | ||
14 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||
15 | (D) LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |
16 | (D) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3 | ||
Razem |
3,0 |
8,0 |
2,5 |
4,0 |
11,0 |
0,5 |
29 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1968
Nr LO
1405
Data LO
20.08.2018
Nr KOZTS
2054
Rok urodzenia
1978
Nr LO
1406
Data LO
20.08.2018
Nr KOZTS
329
Rok urodzenia
1991
Nr LO
10484
Data LO
23.01.2019
Nr KOZTS
2757
Rok urodzenia
1972
Nr LO
1409
Data LO
20.08.2018
Nr KOZTS
2109
Rok urodzenia
1987
Nr LO
1412
Data LO
20.08.2018
Nr KOZTS
2491
Rok urodzenia
1967
Nr LO
1413
Data LO
20.08.2018
Nr KOZTS
2096