„Kruszbud-Gryf” Gdów (M)
Klub
UKS „Gryf” GdówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Szkolna 1206,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jarosław Turecki (e-mail jarek.turecki@poczta.fm, tel. 500 060 381)Mecze drużyny w sezonie
2018-11-26 19:00
2018-12-09 10:30
2019-04-06 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CM | 2. GA | 3. KA | 4. KM | 5. KM | 6. MA | 7. TK | 8. WK | 9. ZE | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 9 | ||||
3 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków IV | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | |||||
4 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
5 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | |||||
6 | (W) LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||||
7 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia | 0 | |||||||||
8 | (W) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 7 | |||||
9 | (D) MKS KSOS Kraków II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||||
10 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków IV | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 8 | |||||
11 | (W) KTS ?Victoria? Spytkowice I | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 12 | |||||
12 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice II | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 8 | |||||
13 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 13 | |||||
14 | (D) ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||||
15 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||||
Razem |
36,5 |
0,0 |
39,5 |
2,0 |
23,0 |
1,5 |
28,5 |
3,5 |
3,5 |
138 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
3222
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
162
Rok urodzenia
2006
Nr LO
3229
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
1636
Rok urodzenia
2001
Nr LO
3230
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
163
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3231
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
1324
Rok urodzenia
2002
Nr LO
3232
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
178
Rok urodzenia
1976
Nr LO
3226
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
1298
Rok urodzenia
2006
Nr LO
3242
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
1269
Rok urodzenia
2005
Nr LO
3243
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
1329
Rok urodzenia
1997
Nr LO
3228
Data LO
22.08.2018
Nr KOZTS
158