LKS Vocovia Wokowice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Wokowice, ul. Centralna 44,
32-823 Biadoliny Szlacheckie
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Przybyło (e-mail asiaprzybylo@poczta.fm, tel. 603 853 158)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. FP | 2. GD | 3. GA | 4. JM | 5. KD | 6. KS | 7. RW | 8. SJ | 9. ŻM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) TG Sokół Brzesko | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 6 | |||
2 | (W) KS Villa Verde Olesno III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||
3 | (D) UKS Sęp Wilczyska | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
4 | (W) UKS Fortem Pawęzów | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 6 | ||||
5 | (W) PTG Sokół Grybów | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | |||||
6 | (D) UKS Sokół Żabno | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 7 | ||||
7 | (W) MKS Radość Gorlice II | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
8 | (D) KS Start Nowy Sącz | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8 | ||||
9 | (W) LUKS Galux Skrzyszów II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | ||||
10 | (D) UKS Płomień Limanowa II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 14 | |||
11 | (W) UKS Jordan Zakliczyn | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
12 | (D) PTG Sokół Grybów | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 11 | ||||
13 | (W) KS Start Nowy Sącz | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 6 | |||||
14 | (W) UKS Sokół Żabno | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 8 | |||||
15 | (W) TG Sokół Brzesko | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 8 | |||||
16 | (W) UKS Płomień Limanowa II | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 9 | |||||
Razem |
26,5 |
0,0 |
9,0 |
25,0 |
2,5 |
7,5 |
15,0 |
2,0 |
17,5 |
105 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1982
Nr LO
8899
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
742
Rok urodzenia
1978
Nr LO
8900
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
741
Rok urodzenia
1989
Nr LO
8901
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
362
Rok urodzenia
1982
Nr LO
8902
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
2934
Rok urodzenia
2009
Nr LO
8897
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
2771
Rok urodzenia
2006
Nr LO
8898
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
3065
Rok urodzenia
1985
Nr LO
8903
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
1232
Rok urodzenia
1970
Nr LO
8904
Data LO
09.09.2023
Nr KOZTS
1147
Rok urodzenia
1990
Nr LO
11522
Data LO
02.11.2023
Nr KOZTS
358