UKS Płomień Limanowa II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Reymonta 3,
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Albert Golonka (e-mail golonkaalbert76@gmail.com, tel. 570 570 930)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Zdzisław Sułkowski (e-mail barbaras1966@wp.pl, tel. 503 531 861)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BB | 2. BJ | 3. DD | 4. DJ | 5. EL | 6. GB | 7. KK | 8. SA | 9. SS | 10. SJ | 11. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Start Nowy Sącz | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
2 | (W) MKS Radość Gorlice II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
3 | (W) LUKS Galux Skrzyszów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||||||
4 | (D) PTG Sokół Grybów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
5 | (D) UKS Jordan Zakliczyn | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
6 | (W) TG Sokół Brzesko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
7 | (D) KS Villa Verde Olesno III | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||
8 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
9 | (D) UKS Fortem Pawęzów | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | (W) LKS Vocovia Wokowice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
11 | (D) UKS Sokół Żabno | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||
12 | (W) UKS Sokół Żabno | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
13 | (W) PTG Sokół Grybów | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||||
14 | (D) TG Sokół Brzesko | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||||||
15 | (W) KS Start Nowy Sącz | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||||
16 | (D) LKS Vocovia Wokowice | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5 | |||||||
Razem |
0,0 |
7,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
1,5 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
23 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2014
Nr LO
6979
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
4077
Rok urodzenia
2010
Nr LO
6980
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
4076
Rok urodzenia
2009
Nr LO
6985
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
2532
Rok urodzenia
1977
Nr LO
10413
Data LO
21.09.2023
Nr KOZTS
4318
Rok urodzenia
2013
Nr LO
6987
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3724
Rok urodzenia
2011
Nr LO
6991
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3718
Rok urodzenia
2013
Nr LO
6994
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
4030
Rok urodzenia
2014
Nr LO
7001
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3727
Rok urodzenia
2015
Nr LO
6978
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
3728
Rok urodzenia
1979
Nr LO
10414
Data LO
21.09.2023
Nr KOZTS
512
Rok urodzenia
2013
Nr LO
7007
Data LO
05.09.2023
Nr KOZTS
4069