KS Start Nowy Sącz (M)
Klub
KS „Start” Nowy SączNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Chełmcu,
ul. Marcinkowicka 9,
33-395 Nowy Sącz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Borkowski (e-mail borkowski.ns@gmail.com, tel. 602 119 006)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. BJ | 3. JJ | 4. JP | 5. KM | 6. KR | 7. LK | 8. MK | 9. PK | 10. ST | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) LUKS Galux Skrzyszów II | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 5 | ||||||
2 | (W) UKS Płomień Limanowa II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | ||||||
3 | (D) UKS Jordan Zakliczyn | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 5 | ||||||
4 | (D) KS Villa Verde Olesno III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||||
5 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||||
6 | (W) TG Sokół Brzesko | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | ||||||
7 | (D) UKS Fortem Pawęzów | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3 | ||||||
8 | (D) UKS Sokół Żabno | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 6 | ||||||
9 | (W) LKS Vocovia Wokowice | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 6 | ||||||
10 | (W) MKS Radość Gorlice II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | ||||||
11 | (D) PTG Sokół Grybów | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 6 | ||||||
12 | (D) TG Sokół Brzesko | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | ||||||
13 | (D) LKS Vocovia Wokowice | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 8 | ||||||
14 | (W) PTG Sokół Grybów | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | ||||||
15 | (D) UKS Płomień Limanowa II | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 10 | |||||
16 | (W) UKS Sokół Żabno | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 7 | ||||||
Razem |
24,0 |
12,0 |
0,0 |
2,0 |
8,5 |
3,5 |
20,0 |
3,5 |
21,5 |
6,0 |
101 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1960
Nr LO
6237
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
281
Rok urodzenia
1964
Nr LO
6238
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
3551
Rok urodzenia
2010
Nr LO
6247
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
3820
Rok urodzenia
1978
Nr LO
6236
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
4244
Rok urodzenia
1974
Nr LO
6240
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2495
Rok urodzenia
1981
Nr LO
6241
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
1934
Rok urodzenia
2005
Nr LO
6249
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2611
Rok urodzenia
2006
Nr LO
6251
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2972
Rok urodzenia
2003
Nr LO
6243
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
1849
Rok urodzenia
1992
Nr LO
6244
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
4034