MKS Radość Gorlice II (M)
Klub
MKS „Radość” GorliceNumer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Budynek "Sokoła"
ul. Jagiełły 5
38-300 Gorlice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Mróz (e-mail mmrozik@poczta.onet.pl, tel. 603 537 620)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. HK | 2. ŁJ | 3. MG | 4. MJ | 5. MM | 6. PM | 7. TA | 8. WP | 9. WM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS Jordan Zakliczyn | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | |||||
2 | (D) UKS Płomień Limanowa II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
3 | (D) TG Sokół Brzesko | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | |||||
4 | (W) KS Villa Verde Olesno III | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 8 | |||||
5 | (D) UKS Sęp Wilczyska | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 10 | |||||
6 | (W) UKS Fortem Pawęzów | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
7 | (D) LKS Vocovia Wokowice | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||||
8 | (W) UKS Sokół Żabno | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 10 | ||||
9 | (D) PTG Sokół Grybów | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||||
10 | (D) KS Start Nowy Sącz | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||||
11 | (W) LUKS Galux Skrzyszów II | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||||
12 | (D) LUKS Galux Skrzyszów II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||
13 | (D) KS Villa Verde Olesno III | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 7 | ||||
14 | (D) UKS Jordan Zakliczyn | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
15 | (D) UKS Fortem Pawęzów | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 12 | |||||
16 | (W) UKS Sęp Wilczyska | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 5 | |||||
Razem |
38,5 |
31,5 |
8,5 |
7,0 |
16,0 |
4,5 |
0,0 |
6,0 |
47,0 |
159 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2009
Nr LO
2292
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3160
Rok urodzenia
1973
Nr LO
2299
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
32
Rok urodzenia
1993
Nr LO
2300
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
405
Rok urodzenia
2007
Nr LO
2295
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
3318
Rok urodzenia
1978
Nr LO
2301
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
780
Rok urodzenia
1965
Nr LO
2303
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
108
Rok urodzenia
1962
Nr LO
2308
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
2711
Rok urodzenia
1988
Nr LO
2309
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
470
Rok urodzenia
1993
Nr LO
2310
Data LO
23.08.2023
Nr KOZTS
110