LUKS Galux Skrzyszów III (M)
Klub
LUKS „Skrzyszów”Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Skrzyszów 629A,
33-156 Skrzyszów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Katarzyna Galus (e-mail kasia_galus@vp.pl, tel. 501 174 933)Mecze drużyny w sezonie
2023-10-22 11:00
2024-03-03 17:00
2024-03-11 16:30
2024-04-06 17:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BK | 2. JM | 3. KJ | 4. MP | 5. NM | 6. ON | 7. PA | 8. SA | 9. SK | 10. SM | 11. SZ | 12. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Villa Verde Olesno VI | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
2 | (W) TG Sokół Brzesko II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 5 | |||||||
3 | (D) MKS Tarnovia Tarnów | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 10 | ||||||||
4 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||||||
5 | (D) UKS Fortem Pawęzów II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | |||||||
6 | (W) UKS Sokół Żabno II | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 11 | |||||||
7 | (D) UKS Królewski Biecz | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||||
8 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 7 | ||||||
9 | (W) KS Villa Verde Olesno IV | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | ||||||||
10 | (D) MOKSiR Czchów | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 11 | |||||||
11 | (W) KS Villa Verde Olesno V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | ||||||||
12 | (D) KS Villa Verde Olesno IV | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
13 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | ||||||
14 | (W) KS Villa Verde Olesno VI | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 4 | |||||||
15 | (D) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | ||||||||
16 | (W) UKS Jordan Zakliczyn II | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
Razem |
1,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
16,0 |
3,5 |
21,0 |
1,0 |
2,5 |
28,5 |
29,0 |
2,5 |
110 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2011
Nr LO
6104
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
4155
Rok urodzenia
2008
Nr LO
6101
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
1807
Rok urodzenia
1971
Nr LO
6126
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
370
Rok urodzenia
1971
Nr LO
6128
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
1615
Rok urodzenia
1978
Nr LO
6129
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
4089
Rok urodzenia
2011
Nr LO
6117
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2464
Rok urodzenia
2010
Nr LO
6118
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2729
Rok urodzenia
2007
Nr LO
6119
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
3375
Rok urodzenia
2005
Nr LO
6120
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
3173
Rok urodzenia
1984
Nr LO
6130
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
3886
Rok urodzenia
1954
Nr LO
6131
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
947
Rok urodzenia
2013
Nr LO
6122
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
3694