UKS Jordan Zakliczyn II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
ul. Malczewskiego 56,
32-840 Zakliczyn
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Mateusz Malik (e-mail mateusz.malik@interia.pl, tel. 790 608 602)Mecze drużyny w sezonie
2023-10-27 19:00
2024-03-03 11:00
2024-05-18 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BZ | 3. HS | 4. JM | 5. KP | 6. KS | 7. MJ | 8. NN | 9. OP | 10. SJ | 11. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS Villa Verde Olesno V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||||
2 | (W) KS Villa Verde Olesno VI | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7 | |||||||
3 | (D) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 7 | |||||||
4 | (W) MKS Tarnovia Tarnów | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 8 | ||||||
5 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||||
6 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | ||||||
7 | (D) UKS Sokół Żabno II | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 11 | ||||||
8 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 7 | |||||||
9 | (D) UKS Królewski Biecz | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 9 | ||||||
10 | (D) KS Villa Verde Olesno IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
11 | (W) MOKSiR Czchów | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||||
12 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów II | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | |||||||
13 | (W) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | |||||||
14 | (W) KS Villa Verde Olesno IV | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
15 | (D) KS Villa Verde Olesno VI | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 8 | |||||||
16 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 11 | |||||
17 | (W) KS Spektrum Karpol Słopnice III | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||||||
Razem |
0,0 |
24,5 |
4,5 |
0,0 |
6,0 |
23,0 |
26,5 |
27,5 |
0,5 |
11,5 |
7,0 |
131 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4956
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
4236
Rok urodzenia
1982
Nr LO
4966
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
2100
Rok urodzenia
2001
Nr LO
4967
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
1025
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4958
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
3769
Rok urodzenia
1977
Nr LO
4968
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
3202
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4959
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
2149
Rok urodzenia
1980
Nr LO
4969
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
3950
Rok urodzenia
2010
Nr LO
4962
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
2721
Rok urodzenia
2005
Nr LO
4963
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
3404
Rok urodzenia
2015
Nr LO
4953
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
3383
Rok urodzenia
2007
Nr LO
4964
Data LO
31.08.2023
Nr KOZTS
2181