KS Villa Verde Olesno IV (M)
Klub
KS OlesnoNumer drużyny
IV
Adres sali rozgrywek
ul. Szkolna 5,
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Sebastian Światłowski (e-mail s_swiatlowski@op.pl, tel. 665 035 535)Mecze drużyny w sezonie
2023-11-09 19:00
2024-03-03 17:00
2024-04-23 19:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. KA | 3. KM | 4. MT | 5. OA | 6. PT | 7. ŚS | 8. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MOKSiR Czchów | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
2 | (W) KS Villa Verde Olesno V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
3 | (D) KS Villa Verde Olesno VI | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 8 | ||||
4 | (D) MKS Tarnovia Tarnów | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | ||||
5 | (W) TG Sokół Brzesko II | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||||
6 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
7 | (D) UKS Fortem Pawęzów II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 9 | ||||
8 | (W) UKS Sokół Żabno II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
9 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||
10 | (W) UKS Jordan Zakliczyn II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
11 | (D) UKS Królewski Biecz | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | |||
12 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
13 | (W) KS Villa Verde Olesno VI | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 6 | ||||
14 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | ||||
15 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | ||||
16 | (D) TG Sokół Brzesko II | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | ||||
Razem |
11,0 |
4,5 |
14,0 |
24,0 |
45,0 |
41,0 |
34,0 |
2,5 |
176 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1982
Nr LO
1247
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
3106
Rok urodzenia
2001
Nr LO
1254
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
4040
Rok urodzenia
1989
Nr LO
1256
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
3107
Rok urodzenia
1961
Nr LO
1260
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
229
Rok urodzenia
2005
Nr LO
6279
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
2562
Rok urodzenia
1974
Nr LO
1263
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
1922
Rok urodzenia
1982
Nr LO
1264
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
3108
Rok urodzenia
1988
Nr LO
1268
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
264