KS Villa Verde Olesno VI (M)
Klub
KS OlesnoNumer drużyny
VI
Adres sali rozgrywek
ul. Szkolna 5,
33-210 Olesno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marcin Świątek (e-mail marcin.swiatek@interia.pl, tel. 516 137 240)Mecze drużyny w sezonie
2023-12-17 11:00
2024-04-06 17:30
2024-05-09 19:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. FS | 3. KA | 4. LD | 5. LR | 6. MJ | 7. ŚE | 8. ŚM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LUKS Galux Skrzyszów III | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 11 | |||
2 | (D) UKS Jordan Zakliczyn II | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 7 | ||
3 | (W) KS Villa Verde Olesno IV | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | |
4 | (D) MOKSiR Czchów | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 12 | |||
5 | (W) KS Villa Verde Olesno V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||
6 | (W) UKS Królewski Biecz | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8 | |||
7 | (D) TG Sokół Brzesko II | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | |||
8 | (W) MKS Tarnovia Tarnów | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 11 | ||||
9 | (D) LZS Solidarni Mędrzechów II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | |||
10 | (W) UKS Fortem Pawęzów II | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 13 | ||
11 | (D) UKS Sokół Żabno II | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 10 | |||
12 | (D) KS Villa Verde Olesno IV | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8 | ||
13 | (W) TG Sokół Brzesko II | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | |||
14 | (D) LUKS Galux Skrzyszów III | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | ||
15 | (W) UKS Jordan Zakliczyn II | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 6 | ||||
16 | (W) LZS Solidarni Mędrzechów II | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | |||
17 | (D) Szkoła Podstawowa Biesna | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 7 | |||
Razem |
31,5 |
0,0 |
1,5 |
25,5 |
39,0 |
25,0 |
15,5 |
19,0 |
157 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
1246
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
762
Rok urodzenia
1977
Nr LO
1249
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
25
Rok urodzenia
1969
Nr LO
1255
Data LO
16.08.2023
Nr KOZTS
19
Rok urodzenia
1991
Nr LO
6283
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
4206
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6282
Data LO
01.09.2023
Nr KOZTS
699
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4099
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2581
Rok urodzenia
2011
Nr LO
4100
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2719
Rok urodzenia
2008
Nr LO
4101
Data LO
30.08.2023
Nr KOZTS
2582