UKS „Rokicie” Szczytniki (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Pierzchów 100,
32-420 Gdów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Dariusz Bochenek (tel. 668 274 995)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Wojciech Biernat (e-mail tenis.rokicie@onet.pl, tel. 501 269 593)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-06 10:00
2013-10-19 11:00
2013-11-27 19:00
2014-02-21 18:00
2014-04-10 19:00
2014-05-10 16:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CM | 2. DN | 3. KM | 4. KA | 5. KM | 6. LP | 7. TT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 10 | |||
2 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | |||
3 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 6 | |||
4 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 10 | |||
5 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 8 | |||
6 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 4 | |||
7 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
8 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 10 | |
9 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 7 | |||
10 | (W) YMCA Kraków | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 10 | |||
11 | (W) MKS KSOS Kraków | 0 | |||||||
12 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | |||
13 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice | 4,5 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 9 | |||
14 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 10 | |||
15 | (D) YMCA Kraków | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 10 | |||
16 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6 | ||
Razem |
49,0 |
0,5 |
18,0 |
27,5 |
9,0 |
0,5 |
10,5 |
115 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1995
Nr LO
5326
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
162
Rok urodzenia
2000
Nr LO
1528
Data LO
19.07.2013
Nr KOZTS
174
Rok urodzenia
1965
Nr LO
5327
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
176
Rok urodzenia
2001
Nr LO
5328
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
163
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5329
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
178
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5330
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
939
Rok urodzenia
1988
Nr LO
5331
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
663