KS „Podwawelski” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Bolek (e-mail lukasz.bolek1997@op.pl, tel. 515 208 216)Mecze drużyny w sezonie
2013-10-05 14:00
2013-10-19 11:00
2013-12-07 16:00
2013-12-10 17:30
2013-12-21 17:00
2014-01-05 14:00
2014-01-19 15:00
2014-03-02 12:00
2014-03-09 14:00
2014-04-26 15:00
2014-05-10 16:30
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BJ | 2. BŁ | 3. BM | 4. CJ | 5. JA | 6. KD | 7. PK | 8. SM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||
2 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 7 | |||
3 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 7 | |||
4 | (D) MKS KSOS Kraków | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | ||
5 | (D) YMCA Kraków | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 10 | ||||
6 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 10 | ||||
7 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 6 | ||||
8 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 9 | |||
9 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 9 | |||
10 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 6 | ||||
11 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 10 | |||
12 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 10 | ||||
13 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 10 | |||
14 | (W) YMCA Kraków | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | |||
15 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 10 | |||
16 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 10 | ||||
Razem |
40,0 |
3,5 |
39,0 |
0,0 |
14,0 |
6,5 |
23,0 |
8,0 |
134 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1977
Nr LO
5990
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
15
Rok urodzenia
1997
Nr LO
5979
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
445
Rok urodzenia
1969
Nr LO
5991
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
18
Rok urodzenia
1993
Nr LO
5996
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
922
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5977
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
541
Rok urodzenia
1977
Nr LO
10287
Data LO
25.03.2014
Nr KOZTS
1285
Rok urodzenia
1999
Nr LO
5983
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
695
Rok urodzenia
1978
Nr LO
5993
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
181