YMCA Kraków (M)
Klub
YMCA KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Czesław Kamiński ()Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BW | 2. KC | 3. KJ | 4. KJ | 5. PP | 6. RM | 7. ŚP | 8. ZD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 3 | |||
2 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
3 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||
4 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 7 | |||
5 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5 | ||||
6 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | ||||
7 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 5 | |||
8 | (W) MKS KSOS Kraków | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1 | ||||
9 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
10 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 10 | ||||
11 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 10 | ||||
12 | (D) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 10 | ||||
13 | (D) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10 | ||||
14 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków III | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 7 | |||
15 | (W) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 7 | ||||
16 | (W) LKS ?Olmex? Piotrowice | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 9 | |||
Razem |
0,0 |
18,0 |
16,0 |
4,0 |
12,5 |
1,0 |
20,5 |
26,0 |
98 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1990
Nr LO
6473
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
123
Rok urodzenia
1972
Nr LO
6465
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
142
Rok urodzenia
1988
Nr LO
6472
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1081
Rok urodzenia
1983
Nr LO
6468
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
520
Rok urodzenia
1984
Nr LO
6467
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
435
Rok urodzenia
1973
Nr LO
7102
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
624
Rok urodzenia
1971
Nr LO
6466
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
156
Rok urodzenia
1986
Nr LO
4080
Data LO
04.09.2013
Nr KOZTS
155