MKS KSOS Kraków (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Stochel (e-mail tomek.stochel@gmail.com, tel. 668 266 887)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BW | 2. BM | 3. KP | 4. KM | 5. PD | 6. SM | 7. UF | 8. ZJ | 9. ZK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 9 | |||||
2 | (W) ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 10 | |||||
3 | (D) LKS ?Olmex? Piotrowice | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
4 | (D) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 9 | |||||
5 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków III | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 10 | |||||
6 | (W) UKS ?Polfin? Oświęcim | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 10 | |||||
7 | (D) YMCA Kraków | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
8 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 4 | |||||
9 | (W) TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | |||||
10 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,0 | 10 | |||||
11 | (D) UKS ?Rokicie? Szczytniki | 0 | |||||||||
12 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | |||||
13 | (D) UKS ?Polfin? Oświęcim | 4,5 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 8 | |||||
14 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | |||||
15 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 | 10 | |||||
16 | (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 3 | |||||
Razem |
0,0 |
2,0 |
36,0 |
1,0 |
12,0 |
6,5 |
49,0 |
0,0 |
22,5 |
129 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2004
Nr LO
9402
Data LO
10.10.2013
Nr KOZTS
1292
Rok urodzenia
1997
Nr LO
6178
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
211
Rok urodzenia
1983
Nr LO
6185
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
898
Rok urodzenia
1995
Nr LO
6191
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
60
Rok urodzenia
1965
Nr LO
6192
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
118
Rok urodzenia
1994
Nr LO
6194
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
3
Rok urodzenia
1982
Nr LO
6188
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6182
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
1060
Rok urodzenia
1994
Nr LO
6187
Data LO
10.09.2013
Nr KOZTS
538