LUKS Sufczyn (M)
Klub
LUKS SufczynNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespól Szkół w Sufczynie
Sufczyn 250
32-852 Dębno
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Przeklasa (e-mail m_arek0@op.pl, tel. 600 876 163)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. BJ | 3. CD | 4. MS | 5. MD | 6. MB | 7. PM | 8. ŻM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 7 | ||||
2 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa III | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | |||
3 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 11 | ||||
4 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 11 | ||||
5 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 8 | ||||
6 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13 | ||||
7 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 8 | ||||
8 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 11 | ||||
9 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 12 | ||||
10 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 7 | ||||
11 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 5 | ||||
12 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 6 | ||||
13 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 6 | ||||
14 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 1,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 15 | |||
15 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 11 | ||||
16 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 10 | ||||
17 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | 10 | ||||
18 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 9 | ||||
19 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 8 | ||||
Razem |
0,0 |
8,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
0,0 |
52,5 |
176 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1988
Nr LO
7516
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
921
Rok urodzenia
1987
Nr LO
7517
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
899
Rok urodzenia
1979
Nr LO
7518
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
68
Rok urodzenia
2000
Nr LO
7527
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
1396
Rok urodzenia
1994
Nr LO
7519
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
707
Rok urodzenia
1994
Nr LO
7520
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
673
Rok urodzenia
1962
Nr LO
7521
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
350
Rok urodzenia
1990
Nr LO
7525
Data LO
09.09.2014
Nr KOZTS
358