KS „Spektrum Karpol” Słopnice III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
Słopnice 732,
34-615 Słopnice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Maciej Urbański (e-mail urbanski@vp.pl, tel. 606 891 565)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-05 11:00
2014-10-12 11:00
2014-10-25 17:00
2014-11-09 11:00
2014-11-30 11:00
2014-12-19 18:00
2014-12-20 17:00
2014-12-23 17:00
2015-01-11 11:00
2015-01-25 11:00
2015-01-29 18:00
2015-02-01 11:00
2015-03-01 11:00
2015-03-18 18:00
2015-03-28 13:00
2015-04-09 17:30
2015-05-10 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BH | 2. PR | 3. TJ | 4. TK | 5. UA | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa III | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 11 | |
2 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 8 | |
3 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 13 | |
4 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 11 | |
5 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 7 | |
6 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 8 |
7 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 17 |
8 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 7 | |
9 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |
10 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |
11 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3 |
12 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | |
13 | (D) LUKS Sufczyn | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |
14 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |
15 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | |
16 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 12 | |
17 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 12 |
18 | (W) LUKS Sufczyn | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 9 | |
19 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 12 | |
Razem |
23,0 |
35,0 |
56,5 |
17,0 |
51,5 |
183 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1971
Nr LO
3173
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
247
Rok urodzenia
1983
Nr LO
3183
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
259
Rok urodzenia
1970
Nr LO
3186
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
248
Rok urodzenia
1974
Nr LO
3187
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
249
Rok urodzenia
1950
Nr LO
3188
Data LO
26.08.2014
Nr KOZTS
251