LKS „Vocovia” Wokowice (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Wokowice, ul. Centralna 44,
32-823 Biadoliny Szlacheckie
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Przybyło (e-mail asiaprzybylo@poczta.fm, tel. 603 853 158)Mecze drużyny w sezonie
2014-11-09 11:00
2015-01-31 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DJ | 2. FP | 3. KD | 4. PM | 5. RW | 6. SJ | 7. SS | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | |||
2 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3 | |||
3 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 3 | |||
4 | (W) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 3,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | |||
5 | (D) LUKS Sufczyn | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 10 | |||
6 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa III | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 8 | |||
7 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | |||
8 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 16 | |||
9 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||
10 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 10 | |||
11 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 17 | |||
12 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | |||
13 | (D) LKS ?Bielanka? Bielanka | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 9 | |||
14 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||
15 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 7 | |||
16 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 10 | |||
17 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 5 | |||
18 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||
19 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa III | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 9 | |||
Razem |
1,0 |
29,5 |
47,0 |
2,0 |
42,5 |
29,0 |
2,0 |
153 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1972
Nr LO
9224
Data LO
20.09.2014
Nr KOZTS
746
Rok urodzenia
1982
Nr LO
9221
Data LO
20.09.2014
Nr KOZTS
742
Rok urodzenia
1982
Nr LO
9223
Data LO
20.09.2014
Nr KOZTS
744
Rok urodzenia
1955
Nr LO
10008
Data LO
28.01.2015
Nr KOZTS
745
Rok urodzenia
1985
Nr LO
9220
Data LO
20.09.2014
Nr KOZTS
1232
Rok urodzenia
1970
Nr LO
9219
Data LO
20.09.2014
Nr KOZTS
1147
Rok urodzenia
1943
Nr LO
9222
Data LO
20.09.2014
Nr KOZTS
740