UKS „Płomień” Limanowa III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Reymonta 3,
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Albert Golonka (e-mail golonkaalbert76@gmail.com, tel. 570 570 930)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Zdzisław Sułkowski (e-mail barbaras1966@wp.pl, tel. 503 531 861)Mecze drużyny w sezonie
2014-10-05 11:00
2014-10-23 17:00
2014-11-11 13:00
2014-11-22 17:00
2014-12-21 11:00
2015-01-18 11:00
2015-01-24 17:00
2015-03-01 11:00
2015-05-02 10:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. GF | 2. KK | 3. NT | 4. PF | 5. PD | 6. SW | 7. SK | 8. SK | 9. TM | 10. TM | 11. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | |||||||
2 | (W) LUKS Sufczyn | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 10 | |||||||
3 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
4 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 13 | ||||||
5 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||||||
6 | (D) LKS ?Vocovia? Wokowice | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 10 | |||||||
7 | (W) LKS ?Bielanka? Bielanka | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 9 | |||||||
8 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||||||
9 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 9 | |||||
10 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | |||||||
11 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 7 | ||||||
12 | (W) TG ?Sokół? Brzesko | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6 | |||||||
13 | (W) UKS ?Sokół? Żabno | 0 | |||||||||||
14 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
15 | (D) UKS ?Sokół? Żabno | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 5 | |||||||
16 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | |||||||
17 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 7 | |||||||
18 | (W) LKS ?Vocovia? Wokowice | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | |||||||
19 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 5 | |||||||
Razem |
0,0 |
24,0 |
10,0 |
51,0 |
25,0 |
4,0 |
23,5 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
141 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
2006
Nr LO
6156
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
1372
Rok urodzenia
1992
Nr LO
6135
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
289
Rok urodzenia
1997
Nr LO
6142
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
279
Rok urodzenia
2001
Nr LO
6146
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
884
Rok urodzenia
2001
Nr LO
6147
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
1020
Rok urodzenia
1969
Nr LO
6149
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
958
Rok urodzenia
1999
Nr LO
6151
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
278
Rok urodzenia
2005
Nr LO
6158
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
1371
Rok urodzenia
1997
Nr LO
6152
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
280
Rok urodzenia
2000
Nr LO
6153
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
1019
Rok urodzenia
1995
Nr LO
6154
Data LO
05.09.2014
Nr KOZTS
274