KS „Turbacz” Mszana Dolna (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Jana Matejki 11,
34-730 Mszana Dolna
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Damian Bober (e-mail bobi_mk@poczta.fm, tel. 500 455 414)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-25 11:00
2015-11-08 11:00
2015-12-06 11:00
2015-12-12 17:00
2016-01-15 17:00
2016-01-28 18:00
2016-02-21 11:00
2016-03-03 18:00
2016-03-06 15:00
2016-03-19 12:00
2016-03-26 15:00
2016-04-19 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KG | 2. KJ | 3. LP | 4. ŁJ | 5. PS | 6. SM | 7. SJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | ||
2 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 4,0 | 8 | |||
3 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 13 | |||
4 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | ||
5 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||
6 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 11 | |||
7 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 10 | |||
8 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||
9 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 8 | |||
10 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||
11 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 14 | |||
12 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 1,5 | 5 | |||
13 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||
14 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | |||
15 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 14 | |||
16 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | |||
17 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | |||
18 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | |||
19 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5 | |||
Razem |
7,5 |
37,5 |
18,0 |
18,0 |
25,5 |
57,5 |
26,0 |
190 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1987
Nr LO
7412
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1315
Rok urodzenia
1990
Nr LO
9443
Data LO
25.10.2015
Nr KOZTS
1000
Rok urodzenia
1979
Nr LO
7414
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
352
Rok urodzenia
1988
Nr LO
7413
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
1370
Rok urodzenia
1952
Nr LO
7415
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
354
Rok urodzenia
1975
Nr LO
7416
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
355
Rok urodzenia
1979
Nr LO
9102
Data LO
26.09.2015
Nr KOZTS
512