LKS „Binarowa” Binarowa (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Binarowej
Binarowa 458
38-340 Biecz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Kazimierz Michalec (tel. 506 914 030)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Grzegorz Michalec (e-mail lele4@op.pl)Mecze drużyny w sezonie
2015-10-11 11:00
2015-11-06 17:00
2016-01-15 17:00
2016-03-04 17:00
2016-03-12 17:00
2016-04-15 17:00
2016-04-19 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KM | 2. MG | 3. MK | 4. RJ | 5. RP | 6. TP | 7. WK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||
2 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 16 | |||
3 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 11 | |||
4 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 12 | |||
5 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 10 | ||
6 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 8 | |||
7 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 10 | ||
8 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 12 | |||
9 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 10 | |||
11 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 1,5 | 14 | ||
12 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |||
13 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 10 | |||
14 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3 | |||
15 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 17 | |
16 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 16 | |||
17 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||
18 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 4 | |||
19 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 13 | |||
Razem |
42,0 |
44,0 |
51,0 |
0,0 |
5,0 |
22,0 |
18,0 |
182 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1966
Nr LO
6879
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
661
Rok urodzenia
1993
Nr LO
6877
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
405
Rok urodzenia
1960
Nr LO
6876
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
404
Rok urodzenia
1961
Nr LO
6883
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1775
Rok urodzenia
1998
Nr LO
6882
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1419
Rok urodzenia
1993
Nr LO
6878
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
408
Rok urodzenia
1997
Nr LO
6880
Data LO
08.09.2015
Nr KOZTS
1205