UKS „Trójka” Limanowa (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Franciszek Natanek (e-mail studio@fotonatanek.pl, tel. 602 551 552)Mecze drużyny w sezonie
2016-01-17 11:00
2016-03-19 17:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. DB | 2. NF | 3. PAM | 4. PP | 5. RJ | 6. RK | 7. WT | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 10 | |||
2 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4 | |||
3 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 11 | ||
4 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 6 | ||
5 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 7 | ||
6 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 12 | ||
7 | (D) LUKS ?Lipie? Lipie II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||
8 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 8 | |||
9 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4 | ||
10 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 5 | |||
11 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | |||
12 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3 | |||
13 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 7 | |||
14 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 14 | |
15 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | |||
16 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 6 | ||
17 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 6 | ||
18 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 10 | ||
19 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 8 | |||
Razem |
38,5 |
6,5 |
2,5 |
8,5 |
15,0 |
68,5 |
8,5 |
148 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1967
Nr LO
7937
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
473
Rok urodzenia
1958
Nr LO
7938
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
475
Rok urodzenia
1950
Nr LO
7941
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
476
Rok urodzenia
1940
Nr LO
7943
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
517
Rok urodzenia
1952
Nr LO
7940
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
477
Rok urodzenia
1972
Nr LO
7939
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
288
Rok urodzenia
1961
Nr LO
7942
Data LO
09.09.2015
Nr KOZTS
478