LKS „Dobrzanka” Dobra (M)
Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Sala gimnastyczna przy Gminnym Przedszkolu nr 1
34-642 Dobra 490
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Jerzy Miśkowiec (e-mail m_jurek@op.pl, tel. 692 173 020)Mecze drużyny w sezonie
2015-11-14 17:00
2016-04-03 11:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CJ | 2. HK | 3. MJ | 4. MJ | 5. PK | 6. PT | 7. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 14 | |||
2 | (W) LUKS ?Lipie? Lipie II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||
3 | (W) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 13 | |||
4 | (D) MKS ?Radość? Gorlice II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 18 | |||
5 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz II | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 14 | |||
6 | (W) LKS ?Binarowa? Binarowa | 3,0 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 10 | |||
7 | (W) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 14 | ||
8 | (D) KS ?Talar Team? Szczawa I | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 12 | ||
9 | (W) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 17 | |||
10 | (D) UKS ?Trójka? Limanowa | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 13 | |||
11 | (W) MKS ?Radość? Gorlice II | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 17 | |||
12 | (D) TKKF ?Poprad? Muszyna | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 16 | ||
13 | (W) UKS ?Trójka? Limanowa | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 11 | ||
14 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz II | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 17 | |||
15 | (D) LKS ?Orzeł? Wojnarowa II | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 13 | ||
16 | (D) GSWAL ?Bogdański? Grybów II | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 8 | ||
17 | (D) LKS ?Binarowa? Binarowa | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 16 | |||
18 | (D) KS ?Turbacz? Mszana Dolna | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 16 | |||
19 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa I | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 8 | |||
Razem |
71,5 |
46,5 |
70,5 |
7,5 |
64,5 |
4,5 |
0,0 |
265 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1998
Nr LO
2494
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
687
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2495
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
688
Rok urodzenia
1958
Nr LO
2498
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
1356
Rok urodzenia
1951
Nr LO
2496
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
694
Rok urodzenia
1972
Nr LO
2499
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
1603
Rok urodzenia
1984
Nr LO
2500
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
286
Rok urodzenia
1996
Nr LO
2497
Data LO
24.08.2015
Nr KOZTS
1145