ULKS „Lachowice” (M)
Klub
ULKS „Lachowice”Numer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Lachowice 232B,
34-232 Lachowice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Mateusz Kachel (e-mail mateusz.kachel1@wp.pl, tel. 660 831 739)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KJ | 2. KM | 3. KG | 4. PA | 5. RM | 6. SK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) GSWAL ?Mikulec? Grybów | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 6 | ||
2 | (D) ?Siemacha? Kraków | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||
3 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 6 | |
4 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | |
5 | (W) MKS KSOS Kraków | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||
6 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |
7 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||
8 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | |
9 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4 | |
10 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | ||
11 | (D) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | ||
12 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||
13 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 5 | ||
14 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 10 | ||
15 | (W) ?Siemacha? Kraków | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 8 | |
16 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 7 | |
Razem |
0,0 |
13,5 |
6,5 |
31,0 |
38,5 |
28,5 |
118 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1970
Nr LO
7164
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
130
Rok urodzenia
1996
Nr LO
7165
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
100
Rok urodzenia
1976
Nr LO
7168
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
99
Rok urodzenia
1998
Nr LO
7174
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
148
Rok urodzenia
1978
Nr LO
7171
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
629
Rok urodzenia
1981
Nr LO
7173
Data LO
07.09.2018
Nr KOZTS
98