KS „Spektrum-Karpol” Słopnice II (M)
Numer drużyny
II
Adres sali rozgrywek
Słopnice 732,
34-615 Słopnice
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne
Paweł Bolsęga (e-mail bolsegapawel@gmail.com, tel. 795 475 802)Odpowiedzialny/a za obsługę systemu ligowego
Maciej Urbański (e-mail urbanski@vp.pl, tel. 606 891 565)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-20 19:00
2018-10-24 18:30
2018-10-28 13:00
2018-12-08 11:00
2018-12-11 19:00
2019-01-12 16:00
2019-01-19 16:00
2019-01-20 17:00
2019-03-16 16:30
2019-03-30 15:30
2019-04-13 15:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BP | 2. KA | 3. MD | 4. MŁ | 5. OPA | 6. OPZ | 7. PŁ | 8. SK | 9. TJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | |||||
2 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 10 | |||||
3 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | |||||
4 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8 | ||||
5 | (W) ?Siemacha? Kraków | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | |||||
6 | (D) GSWAL ?Mikulec? Grybów | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 11 | |||||
7 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | |||||
8 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | |||||
9 | (D) ULKS ?Lachowice? | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 10 | |||||
10 | (W) KS ?Podwawelski? Kraków II | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | |||||
11 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 11 | |||||
12 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 5 | |||||
13 | (D) ?Siemacha? Kraków | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | |||||
14 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 8 | |||||
15 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
16 | (W) ULKS ?Lachowice? | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7 | |||||
Razem |
2,5 |
7,0 |
43,5 |
26,0 |
3,5 |
30,5 |
6,5 |
18,0 |
0,5 |
138 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1994
Nr LO
1808
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
244
Rok urodzenia
1997
Nr LO
1809
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
245
Rok urodzenia
1997
Nr LO
1820
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
151
Rok urodzenia
1997
Nr LO
1813
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
246
Rok urodzenia
1981
Nr LO
1819
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
45
Rok urodzenia
1977
Nr LO
9914
Data LO
15.10.2018
Nr KOZTS
30
Rok urodzenia
1991
Nr LO
1812
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
312
Rok urodzenia
1961
Nr LO
1815
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
250
Rok urodzenia
1970
Nr LO
1822
Data LO
23.08.2018
Nr KOZTS
248