„Semarch-Podwawelski” Kraków III (M)
Numer drużyny
III
Adres sali rozgrywek
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Łukasz Bolek (e-mail lukasz.bolek1997@op.pl, tel. 515 208 216)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-06 19:00
2018-10-20 19:00
2018-10-27 14:00
2018-11-10 16:00
2018-12-01 19:00
2019-01-12 19:00
2019-01-19 19:00
2019-01-20 10:00
2019-02-22 20:00
2019-03-30 15:30
2019-04-06 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BS | 2. KO | 3. KG | 4. KS | 5. RT | 6. ZK | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 6 | |
2 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 4 | ||
3 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 12 |
4 | (W) GSWAL ?Mikulec? Grybów | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 7 | |
5 | (D) ?Siemacha? Kraków | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 9 | ||
6 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |
7 | (W) MKS KSOS Kraków | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | ||
8 | (D) UKS ?Płomień? Limanowa II | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||
9 | (W) ULKS ?Lachowice? | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 10 | ||
10 | (D) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | ||
11 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 0 | ||||||
12 | (W) ?Siemacha? Kraków | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 6 | |
13 | (D) ULKS ?Lachowice? | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 9 | ||
14 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | ||
15 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||
16 | (D) MKS KSOS Kraków | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 8 | |
Razem |
19,0 |
2,5 |
0,5 |
29,5 |
38,0 |
24,5 |
114 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1980
Nr LO
3254
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
630
Rok urodzenia
1996
Nr LO
3261
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
1304
Rok urodzenia
1982
Nr LO
3262
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
623
Rok urodzenia
1986
Nr LO
3263
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
662
Rok urodzenia
1980
Nr LO
3272
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
253
Rok urodzenia
1994
Nr LO
3276
Data LO
31.08.2018
Nr KOZTS
538