MKS KSOS Kraków (M)
Klub
MKS „Centrum” KrakówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
ul. Francesco Nullo 23,
31-543 Kraków
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Tomasz Stochel (e-mail tomek.stochel@gmail.com, tel. 668 266 887)Mecze drużyny w sezonie
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. KP | 2. PN | 3. RA | 4. RW | 5. SA | 6. UF | 7. WM | 8. ZJ | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) MKS ?Skawa? Wadowice | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 6 | ||||
2 | (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |||
3 | (D) GSWAL ?Mikulec? Grybów | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 12 | ||||
4 | (D) ULKS ?Lachowice? | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6 | |||
5 | (D) KS ?Podwawelski? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 9 | |||
6 | (W) ?Siemacha? Kraków | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 8 | |||
7 | (D) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 6 | |||
8 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków III | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 9 | |||
9 | (W) KS ?Bronowianka? Kraków II | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 7 | ||||
10 | (W) UKS ?Zarabie? Myślenice | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 6 | ||||
11 | (W) UKS ?Płomień? Limanowa II | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||||
12 | (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 9 | |||
13 | (D) UKS ?Zarabie? Myślenice | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||
14 | (W) ULKS ?Lachowice? | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 4 | ||||
15 | (D) ?Siemacha? Kraków | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 7 | |||
16 | (W) ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 6 | ||
Razem |
29,5 |
21,5 |
23,0 |
0,5 |
0,0 |
32,0 |
5,0 |
0,5 |
112 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1983
Nr LO
5935
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
898
Rok urodzenia
2000
Nr LO
9074
Data LO
14.09.2018
Nr KOZTS
909
Rok urodzenia
1994
Nr LO
9075
Data LO
14.09.2018
Nr KOZTS
1908
Rok urodzenia
2002
Nr LO
5927
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1850
Rok urodzenia
2006
Nr LO
5928
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1641
Rok urodzenia
1982
Nr LO
5940
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5942
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
894
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5943
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1060