KS „Start” Nowy Sącz (M)
Klub
KS „Start” Nowy SączNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Chełmcu,
ul. Marcinkowicka 9,
33-395 Nowy Sącz
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Marek Borkowski (e-mail borkowski.ns@gmail.com, tel. 602 119 006)Mecze drużyny w sezonie
2019-04-25 18:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. BM | 2. GD | 3. MW | 4. PA | 5. PK | 6. SM | 7. TD | 8. WG | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 9 | |||
2 | (D) MOSiR Tuchów | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 10 | ||||
3 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 8 | ||||
4 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 11 | ||||
5 | (W) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 8 | ||||
6 | (D) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | ||||
7 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | ||||
8 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | ||||
9 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 6 | ||||
10 | (D) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | ||||
11 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 9 | ||||
12 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 11 | ||||
13 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 11 | ||||
14 | (W) LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4 | ||||
15 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 8 | ||||
16 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | ||||
Razem |
28,5 |
2,0 |
30,5 |
15,0 |
19,0 |
2,0 |
30,0 |
1,0 |
128 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1960
Nr LO
5659
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
281
Rok urodzenia
1974
Nr LO
5660
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
314
Rok urodzenia
1964
Nr LO
5662
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
304
Rok urodzenia
2000
Nr LO
5664
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1772
Rok urodzenia
2003
Nr LO
5672
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1849
Rok urodzenia
1976
Nr LO
5666
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
302
Rok urodzenia
2004
Nr LO
5674
Data LO
05.09.2018
Nr KOZTS
1018
Rok urodzenia
1982
Nr LO
10679
Data LO
15.03.2019
Nr KOZTS
2792