LZS „Solidarni” Mędrzechów (M)
Klub
LZS MędrzechówNumer drużyny
I
Adres sali rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie,
Mędrzechów 440,
33-221 Mędrzechów
Odpowiedzialny/a za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego
Zenon Woliński (e-mail zenonwol@gmail.com, tel. 667 020 235)Mecze drużyny w sezonie
2018-10-28 17:00
2018-11-17 17:00
2018-12-01 17:00
2019-03-03 15:00
2019-03-31 16:00
Punktujący dla drużyny
Lp. | Przeciwnik | 1. CA | 2. GD | 3. JD | 4. OD | 5. RA | 6. WR | 7. WZ | 8. ZM | 9. ZM | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (D) UKS ?Jordan? Zakliczyn | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 11 | |||||
2 | (W) MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | |||||
3 | (D) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 4 | |||||
4 | (W) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | |||||
5 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5 | |||||
6 | (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 7 | |||||
7 | (D) MOSiR Tuchów | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 10 | |||||
8 | (D) TG ?Sokół? Brzesko | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | |||||
9 | (W) KS ?Start? Nowy Sącz | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 9 | |||||
10 | (D) MKS ?Radość? Gorlice | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 8 | |||||
11 | (W) KS ?Talar Team? Szczawa | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 7 | |||||
12 | (W) UKS ?Villa Verde? Olesno III | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | 7 | |||||
13 | (D) LKS ?Dobrzanka? Dobra | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 7 | |||||
14 | (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | |||||
15 | (D) KS ?Start? Nowy Sącz | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 10 | |||||
16 | (W) MKS ?Radość? Gorlice | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 6 | |||||
Razem |
0,0 |
30,5 |
12,0 |
47,5 |
0,0 |
0,0 |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
119 |
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Rok urodzenia
1964
Nr LO
4049
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
2265
Rok urodzenia
1987
Nr LO
4050
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
728
Rok urodzenia
1975
Nr LO
4051
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
731
Rok urodzenia
1979
Nr LO
brak
Data LO
Nr KOZTS
2600
Rok urodzenia
1967
Nr LO
4055
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
1111
Rok urodzenia
1990
Nr LO
4058
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
722
Rok urodzenia
1961
Nr LO
4059
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
729
Rok urodzenia
1969
Nr LO
4060
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
730
Rok urodzenia
1993
Nr LO
4048
Data LO
30.08.2018
Nr KOZTS
2620